2025年8月に発表されたAnTuTuベンチマークスコア(平均スコア)のAndroidタブレット部門を、YouTubeでタブレットレビューをしてきた私ヨーイチが、ランキング形式と簡単な解説をしてます。
タブレットAnTuTuランキング 8月
8月にAnTuTuから発表された、各タブレットの平均スコアの順位です。
但し、あくまでAnTuTuのスコアだけのランキングで、ディスプレイなど他の性能は考慮されてません。それと、本来の2位はREDMAGIC Astra (AnTuTu 2,886,101) ですが、このタブレットはスマホ部門で集計されており、タブレットのランキングには入って無かったです。
🥇1位:RedMagic Gaming Tablet 3 Pro
Nubia系のゲーミング性能に全振りしてる、RedMagicの12.1インチタブレット。グローバル版あり
| RedMagic Gaming Tablet 3 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,909,018 |
| 価格 | 4,499元 / 約91,300円(日本円換算) |
| ディスプレイ | 12.1インチ AMOLED(165Hz) |
| SoC(チップセット) | Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU構成 | 8コア |
| GPU | Adreno 750 |
| 特徴 | 冷却ファン搭載のゲーミング特化モデル。映像補間・応答速度に優れる。 |
🥈2位:OnePlus Pad 2 Pro
OPPO傘下のOnePlus製12.6インチタブレット。グローバル版あり
| nePlus Pad 2 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,827,679 |
| 価格 | 3,999元 / 約81,100円(日本円換算) |
| ディスプレイ | 12.6インチ IPS LCD(144Hz) |
| SoC(チップセット) | Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU構成 | 8コア(詳細非公開) |
| GPU | Adreno 750 |
| 特徴 | ゲーミングと汎用性のバランスが良好。軽量筐体で持ち運びにも◎ |
🥉3位:OPPO Pad 4 Pro
OPPOの12.1インチタブレット。中国専用(グローバル版未発表)
| OPPO Pad 4 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,824,367 |
| 価格 | 3,899元 / 約79,100円(日本円換算) |
| ディスプレイ | 12.1インチ OLED(144Hz) |
| SoC(チップセット) | Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU構成 | 8コア(詳細非公開) |
| GPU | Adreno 750 |
| 特徴 | 映像美と処理性能を両立。クリエイティブ用途にも強い。 |
4位:REDMI K Pad
Xiaomiのサブブランド、Redmiの8.8インチタブレット。中国専用(グローバル版未発表)
但し、このタブレットをベースにしたXiaomi Pad Miniのグローバル版や日本モデルも出てきました。別名グローバル/日本版あり
| REDMI K Pad | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,823,061 |
| 価格 | 2,499元 / 約50,700円(日本円換算) |
| ディスプレイ | 8.8インチ IPS LCD(165Hz) |
| SoC(チップセット) | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU構成 | 8コア(詳細非公開) |
| GPU | Mali-G720 MC12 |
| 特徴 | 冷却設計・USB-C×2・軽量筐体。ゲーミングと学習に最適な高性能8.8インチタブレット。 |
5位:Honor Pad X70 Pro
元々はHuawei系ブランドでしたが、現在は資本関係も無い、別会社化したHonorの12.6インチタブレット。中国専用(グローバル版未発表)
| Honor Pad X70 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,312,646 |
| 価格 | 2,899元 / 約58,800円(日本円換算) |
| ディスプレイ | 12.6インチ OLED(120Hz) |
| SoC(チップセット) | Snapdragon 8 Gen2 |
| CPU構成 | 8コア |
| GPU | Adreno 740 |
| 特徴 | 映像美と軽快な操作性。ビジネス・学習用途にも対応。 |
6位:vivo Pad3 Pro
vivoの12.1インチタブレット。iQOOと同じMediaTek Dimensity 9300なので、平均スコアは誤差程度。中国専用(グローバル版未発表)
| vivo Pad3 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,308,155 |
| 価格 | 3,299元 / 約66,900円(日本円換算) |
| ディスプレイ | 12.1インチ IPS LCD(144Hz) |
| SoC(チップセット) | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU構成 | 8コア |
| GPU | Mali-G720 MC12 |
| 特徴 | 高性能SoCと大容量メモリでマルチタスクに強い。映像・学習用途にも対応。 |
7位:iQOO Pad3 Pro
vivo系列の若者層向けiQOO製12.1インチタブレット。6位と同系列で、しかもSoCが同じな為、僅差なスコア。中国専用(グローバル版未発表)
| iQOO Pad3 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 2,305,812 |
| 価格 | 3,199元 / 約64,900円(日本円換算 |
| ディスプレイ | 12.1インチ IPS LCD(144Hz) |
| SoC(チップセット) | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU構成 | 8コア(詳細非公開) |
| GPU | Mali-G720 MC12 |
| 特徴 | vivo Pad3 Proと同構成。価格とブランドで選ばれるゲーミング寄りタブレット。 |
8位:Huawei MatePad Pro 14
Huaweiの大型14インチタブレット。中国専用(グローバル版未発表)
| Huawei MatePad Pro 14 | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 1,593,217 |
| 価格 | 4,999元 / 約101,400円(日本円換算 |
| ディスプレイ | 14インチ OLED(120Hz) |
| SoC(チップセット) | Kirin 9000S |
| CPU構成 | 8コア |
| GPU | Mali-G910 |
| 特徴 | HarmonyOS搭載。完成度が高く、映像・学習に強い。 |
9位:Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomiの11インチタブレット。中国専用(グローバル版未発表)
実は、日本でも販売されてる上記2機種は、Xiaomi Pad 6 Proよりも上なんですが、月間の有効テスト回数が足りない為、ランキングされてないようです。
- Xiaomi Pad 7 Pro(日本発売) : 1,547,000 (AnTuTu v10)
- Xiaomi Pad 6S Pro(日本発売) : 1,540,105 (AnTuTu v10)
| Xiaomi Pad 6 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 1,392,038 |
| 価格 | 2,699元 / 約54,800円(日本円換算 |
| ディスプレイ | 11インチ IPS LCD(120Hz) |
| SoC(チップセット) | Snapdragon 8+ Gen1 |
| CPU構成 | 8コア |
| GPU | Adreno 730 |
| 特徴 | コスパ重視の高性能モデル。動画視聴や学習に最適。 |
10位:Honor Pad V8 Pro
Honorの12インチタブレット。中国専用(グローバル版未発表)
| Honor Pad V8 Pro | 詳細 |
|---|---|
| AnTuTu v10 | 1,280,484 |
| 価格 | 2,399元 / 約48,700円(日本円換算 |
| ディスプレイ | 12インチ IPS LCD(120Hz) |
| SoC(チップセット) | MediaTek Dimensity 8100 |
| CPU構成 | 8コア |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| 特徴 | 価格と性能のバランスが良好。学習・ビジネス用途に向くミドルモデル。 |
タブレットランキングの注意点
iPad以外のタブレットは、中国メーカーが圧倒的性能で独占状態。
途中でも説明してますが、私が知ってる限りで9位にランクインしてるXiaomi Pad 6 Proよりも、Xiaomi Pad 7 Proの方が上なんですが、集計の有効回数が足りないようで、ランキング漏れしてます。あと2位のスコア性能があるREDMAGIC Astraは、スマホとし扱われてますので注意が必要。
それと、4位のREDMI K Padは、近いうちXiaomi Pad Miniとしてグローバル版や日本モデルも出てくる可能性が大で、大注目!!







コメント