2025年11月版、AnTuTuベンチマークスコア(平均スコア)のAndroidタブレット部門を、YouTubeでタブレットレビューをしてきた私ヨーイチが、ランキング発表と簡単な解説をします。

ヨーイチ
🥇1位:Lenovo Legion Pad Y700 Gen4
🥇1位:Lenovo Legion Pad Y700 Gen4
| AnTuTu v11 | 4,132,403 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約14〜15万円 |
|---|
| ディスプレイ | 8.8インチ IPS / FHD+ / 144Hz |
|---|
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen5 |
|---|
| CPU構成 | 8コア (2+6構成) |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| 特徴 | 小型ながら圧倒的なGPUスコアで首位。冷却性能と応答性に優れ、ゲームや動画編集も快適。 |
|---|

🥈2位:Red Magic Pad 3 Pro
| AnTuTu v11 | 4,098,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約14〜15万円 |
|---|
| ディスプレイ | 11.5インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
|---|
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen5 |
|---|
| CPU構成 | 8コア (2+6構成) |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| 特徴 | 冷却ファン搭載のゲーミング特化モデル。高負荷ゲームでも安定したフレームレートを維持。 |
|---|

🥉3位:Galaxy Tab S11 Ultra
| AnTuTu v11 | 4,050,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約16〜17万円 |
|---|
| ディスプレイ | 14.6インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+3+4構成) |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| 特徴 | 大画面とAI処理性能が魅力。マルチタスクや動画編集に強く、UXスコアも高水準。 |
|---|

4位:Galaxy Tab S11 Ultra 5G
| AnTuTu v11 | 4,045,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約17〜18万円 |
|---|
| ディスプレイ | 14.6インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+3+4構成) |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| 特徴 | 5G通信対応でクラウドゲーミングやリモート作業に最適。基本性能はUltraと同等。 |
|---|
5位:Galaxy Tab S11
| AnTuTu v11 | 4,020,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約13〜14万円 |
|---|
| ディスプレイ | 12.4インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+3+4構成) |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| 特徴 | 軽量で持ち運びやすい標準モデル。UXとAI性能が高く、日常使いに最適。 |
|---|
6位:REDMI K Pad
| AnTuTu v11 | 3,980,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約10〜11万円 |
|---|
| ディスプレイ | 11インチ IPS / FHD+ / 120Hz |
|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+3+4構成) |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
|---|
| 特徴 | コスパ重視のハイエンドモデル。AI処理とUXが優秀で、価格以上の性能を発揮。 |
|---|
7位:OnePlus Pad 2 Pro
| AnTuTu v11 | 3,950,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約12〜13万円 |
|---|
| ディスプレイ | 12.1インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
|---|
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen5 |
|---|
| CPU構成 | 8コア (2+6構成) |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| 特徴 | 薄型軽量ながら高性能。UXとMEMスコアが高く、動画編集やゲームも快適。 |
|---|
8位:Galaxy Tab S10+
| AnTuTu v11 | 3,910,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約11〜12万円 |
|---|
| ディスプレイ | 12.4インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+3+4構成) |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultrano 830 |
|---|
| 特徴 | 前世代モデルながら高性能を維持。価格が下がり、今が狙い目。 |
|---|
9位:Red Magic Pad Pro
| AnTuTu v11 | 3,880,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約11〜12万円 |
|---|
| ディスプレイ | 11インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
|---|
| SoC | Snapdragon 8 Gen 3(OC版) |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+4+3構成) |
|---|
| GPU | Adreno 750 OC |
|---|
| 特徴 | オーバークロック仕様でGPU性能を強化。ゲーミング用途に特化した設計。 |
|---|
10位:Galaxy Tab S10 Ultra
| AnTuTu v11 | 3,860,000 |
|---|
| 価格(日本円換算) | 約13〜14万円 |
|---|
| ディスプレイ | 14.6インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|
| CPU構成 | 8コア (1+3+4構成) |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra |
|---|
| 特徴 | 前世代のフラッグシップ。大画面とUXが魅力で、動画視聴やマルチタスクに最適。 |
|---|
結論|タブレット AnTuTuトップ10 10月
10月のAndroidタブレットのランキングを見て私が感じ感想は
- スマホ同様Snapdragon 8 Elite Gen5が上位ランク
- 今回Galaxyシリーズが5機種もランクイン
発売直後の新機種や流通量の少ないスマホは、性能が高くても“サンプル不足”でランキング外となる場合があります。
引用元 AnTuTu公式 2025年10月性能ランキング(タブレット部門含む)
コメント