Xiaomiの新型タブレット「Xiaomi Pad 8」「Xiaomi Pad 8 Pro」が中国で正式に発表しました。そのタブレットをYouTubeでシャオミ製品を数多くレビューしてる私ヨーイチが徹底解説。画像引用元:Xiaomi中国
- 11.2インチ・3.2K解像度
- Android 16ベースのHyperOS 3
- SoCの変更
- バッテリー増量

ヨーイチ
日本ではXiaomi Pad MiniやRedmi Pad 2 Proが登場
Xiaomi Pad 8/Pad 8 Proスペック比較表
どう進化したタブレットか分かりやすいように、Xiaomi Pad 7/Pad 7 Proと比較して表にまとめました。
| 項目 | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 発表時期 | 2025年9月 | 2025年9月 | 2024年10月 | 2025年3月 |
| ディスプレイ | 11.2型 LCD / 3.2K / 144Hz | 11.2型 LCD / 3.2K / 144Hz | 11.2型 LCD / 3.2K / 144Hz | 11.2型 LCD / 3.2K / 144Hz |
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7+ Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| メモリ | 最大12GB | 最大16GB | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| ストレージ | 最大256GB | 最大512GB | 128GB / 256GB | 128GB / 512GB |
| バッテリー | 9200mAh / 45W | 9200mAh / 67W | 8850mAh / 45W | 8850mAh / 67W |
| オーディオ | クアッド / Dolby Atmos | クアッド / Dolby Atmos | クアッド / Dolby Atmos | クアッド / Dolby Atmos |
| 通信 | Wi-Fi 7 / BT 5.4 | Wi-Fi 7 / BT 5.4 / 5G | Wi-Fi 6E / BT 5.4 | Wi-Fi 7 / BT 5.4 |
| OS | HyperOS 3(Android 16) | HyperOS 3(Android 16) | HyperOS 2(Android 15) | HyperOS 2(Android 15) |
| サイズ・重量 | 251.2×173.4×5.75mm / 485g | 251.2×173.4×5.75mm / 485g | 251.2×173.4×6.18mm / 500g | 251.2×173.4×6.18mm / 500g |
| 価格(参考) | 約¥46,100〜 | 約¥58,700〜 | ¥54,980 | ¥82,870 |

(SoC) Xiaomi Pad 8/Pad 8 Pro
タブレットの心臓部SoCを詳しく比較しました。
| 項目 | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 Pro |
|---|---|---|---|---|
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7+ Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| 製造プロセス | 4nm(TSMC) | 3nm(TSMC) | 4nm(TSMC) | 4nm(TSMC) |
| CPU構成 | Cortex-A715×1(2.8GHz) Cortex-A715×3(2.4GHz) Cortex-A510×4(1.8GHz) | Phoenix L×2(最大4.32GHz) Phoenix M×6(3.53GHz) ※EliteにはOC版(最大4.47GHz)も存在 | Cortex-X4×1(2.8GHz) Cortex-A720×4(2.6GHz) Cortex-A520×3(1.9GHz) | Cortex-X4×1(3.0GHz) Cortex-A720×4(2.8GHz) Cortex-A520×3(2.0GHz) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 830 | Adreno 732 | Adreno 735 |
| 特徴 | 高効率・中性能。省電力設計でコスパ重視 | ハイエンド性能。OC対応でゲーミングにも最適 | Pad 7世代の中堅SoC。性能は十分 | Pad 7 Proの上位版。GPU性能が強化 |

Geekbench 6スコア
| Geekbench 6 | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU (シングルコア) | 1,984 | 2,967 |
| CPU (マルチコア) | 6,323 | 9,485 |
| GPU(予測値) | 約14,000〜16,000 | 約18,500〜22,000 |
ディスプレイ性能|動画・電子書籍に最適化
| 項目 | Xiaomi Pad 8 / 8 Pro |
|---|---|
| サイズ | 11.2インチ LCD |
| 解像度 | 3.2K(2560×1600) |
| リフレッシュレート | 最大144Hz |
| タッチサンプリング | 最大360Hz |
| 色域 | DCI-P3対応 (広色域) |
| 輝度(ピーク) | 最大900〜1000nits |
| HDR対応 | HDR10 / Dolby Vision対応 |
| 特殊加工 | マットエディション対応 |

このタブレットの日本やグローバル展開は?
グローバル版
- 過去シリーズ同様、数ヶ月以内にグローバル展開される可能性が高い。
日本版
- 既に日本でXiaomi Pad 7/7 Proが販売されており、Xiaomi Pad 8シリーズも期待値が高いと私は予想
結論|どっちが最適?Xiaomi Pad 8 vs Pad 8 Pro
私が感じるXiaomi Pad 8/8 Pro。は高コスパ、Pad 8 Proはハイエンド志向。Pad 7シリーズからの進化点は以下の通り:
- Xiaomi Pad 8:高コスパ・高性能のバランス型タブレット。動画視聴や学習用途に最適。
- Xiaomi Pad 8 Pro:ハイエンドモデル。ゲーム・クリエイティブ用途までカバーした高性能機。
数か月遅れで、グローバルや日本版の展開も期待できる楽しみなXiaomiのタブレットでした。




コメント