Redmi Note 15 Pro Plusのグローバル版が、誤って小売業者の事前掲載した事から流出しました。それを踏まえて、中国版との違いをYouTubeで数多くタブレットやミニPCをレビューをしてきた私ヨーイチが、スペック比較。
概要スペック比較(グローバル版リーク vs 中国版公式)
| 項目 | グローバル版(リーク) | 中国版(正式発表) |
|---|---|---|
| SoC | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM構成 | 最小8GB(12GBより減る可能性) | 12GB/16GB |
| ストレージ | 256GB/512GB(microSDなし想定) | 256GB/512GB/1TB(microSDなし) |
| ディスプレイ | 6.83インチ 1.5K OLED(高周波PWM、Dolby Vision) | 6.83インチ 1.5K OLED(HDR10+、Dolby Vision、高周波PWM) |
| バッテリー | 6,500mAh前後に縮小の可能性 | 7,000mAh / 90W充電 |
| リアカメラ | 望遠なしの構成に変更の可能性 | 旗艦級トリプル(望遠含む構成) |
| 防塵防水 | IP68想定 | IP68 |
| OS | Android 15 / HyperOS 2 | Android 15 / HyperOS 2 |
グローバル版は「RAM最小が8GB」「バッテリー縮小」「望遠カメラ省略」の可能性が高く、SoCとディスプレイは同等という見立てです。中国版は7,000mAh・IP68・HDR対応などを公式で謳っており、総合性能の厚みが感じられます。

価格 グローバル版リーク vs 中国版公式
日本発売はまだ未定ですが、今までの機種価格を踏まえて書いてます。
| モデル (256GB) | 現地価格 | 日本円換算 (概算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中国版 | 約 2,000〜2,200 元 | 約 42,000 円 〜 46,000 円 | 既に発売済み(現地価格) |
| グローバル版 | 499 ユーロ (予価) | 約 80,000 円 〜 85,000 円 | リーク価格 (VAT込想定) |
| 日本版 (発売されれば) | 未定 | 約 60,000 円 〜 70,000 円 | 発売される場合の予想価格 |
SoC・性能
| 項目 | グローバル版(リーク) | 中国版(正式発表/実機情報) |
|---|---|---|
| チップ | Snapdragon 7s Gen 4 (確度高) | Snapdragon 7s Gen 4 |
| OS/UI | Android 15 / HyperOS 2 | Android 15 / HyperOS 2 |
| ベンチ傾向 | シングル約+6%、マルチ約+3%(前世代比) | 同等の傾向(世代差は小幅) |
カメラ構成
| 項目 | グローバル版(リーク) | 中国版(正式発表) |
|---|---|---|
| 背面メイン | 高画素メイン(OIS想定) | 50MP大型センサー/OIS |
| 望遠 | 省略の可能性が高い | 望遠含むトリプル構成 |
| 超広角/補助 | 超広角+深度/マクロ想定 | 超広角+望遠+補助 |
| 前面カメラ | 未確定(従来同等想定) | 32MPクラス(市場情報) |
| 動画 | 4K以上対応想定 | 4K/上位規格対応 |
リークではグローバル版の望遠削除が示唆されていて、遠景やポートレートは中国版に分がありますね。中国版は大型センサー・OIS・マルチ焦点で「守備範囲の広い実用カメラ」を志向しています。
ディスプレイ・筐体
| 項目 | グローバル版(リーク) | 中国版(正式発表) |
|---|---|---|
| サイズ/解像度 | 6.83インチ 1.5K | 6.83インチ 1.5K |
| 表示規格 | Dolby Vision/HDR系対応 | HDR10+/HDR Vivid/Dolby Vision |
| PWM調光 | 高周波PWM | 高周波PWM |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| 防塵防水 | IP68想定 | IP68(公式) |
| 前面ガラス | Dragon Crystal想定 | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
ディスプレイは両機種でほぼ同等。色域・HDR・高周波PWMなど視認性・目の負担まで意識したパネルで、IP68/堅牢ガラスも中国版は明確です。
グローバル版も同等が期待されますが、公式確定はもう少し待ちです。
バッテリー・充電
| 項目 | グローバル版(リーク) | 中国版(正式発表) |
|---|---|---|
| 容量 | 約6,500mAhに減る可能性 | 7,000mAh |
| 有線充電 | 90W前後想定 | 最大90W |
| リバース充電 | 22.5W想定 | 22.5W(有線リバース) |
バッテリー容量は中国版が優位。グローバル版は薄型化・重量バランスの最適化を狙ってるかもしれませんが、動画視聴やゲームの連続利用では差が出る見込みです。
日本版はでるの?
Redmi Note 14 Pro Plusが販売されたので、当然Redmi Note 15 Pro Plusの日本版も、発売する流れだと個人的には考えてます。
結論|Redmi Note 15 Pro Plusグローバル版
私が感じたRedmi Note 15 Pro Plusグローバル版は、
- グローバル版:RAM最小8GB、望遠カメラ省略、バッテリー縮小で価格は約8万円前後。
- これは欧州の税制・保証・流通コストが上乗せされているため。
- 中国版:望遠カメラ搭載、7,000mAhバッテリー、RAM最大16GBで価格は約4万円前後。
選び方のポイント:コスパ重視なら中国版保証や入手性重視ならグローバル版





コメント