YouTubeで数多くタブレットレビューをしてきた私ヨーイチが、最新のAnTuTuベンチマークスコア(平均値)をもとに、2025年11月のAndroidタブレットランキングTOP10を発表と解説します。
🥇1位:Legion Pad Y700 Gen4
| AnTuTu v11 総合スコア | 3,124,664 |
|---|---|
| CPU | 922,371 |
| GPU | 1,159,071 |
| MEM | 404,438 |
| UX | 638,784 |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約12〜13万円 |
| ディスプレイ | 8.8インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
| 特徴 | CPU・GPUともに圧倒的。ゲーミング性能で他を突き放す。 |

🥈2位:RedMagic Pad Pro
| AnTuTu v11 総合スコア | 3,006,759 |
|---|---|
| CPU | 893,579 |
| GPU | 1,037,871 |
| MEM | 415,941 |
| UX | 659,368 |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約11〜12万円 |
| ディスプレイ | 12.1インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
| 特徴 | GPU性能が非常に高く、冷却性能も優秀なゲーミングタブレット。 |

🥉3位:OnePlus Pad 2 Pro
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,980,475 |
|---|---|
| CPU | 770,319 |
| GPU | 1,168,133 |
| MEM | 400,253 |
| UX | 641,770 |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| 構成 | 16GB RAM + 512GB |
| 価格(日本円換算) | 約13〜14万円 |
| ディスプレイ | 12.1インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
| 特徴 | GPUスコアが突出。大容量メモリでマルチタスクも快適。 |

4位:REDMI K Pad
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,746,391 |
|---|---|
| CPU | 814,372 |
| GPU | 980,367 |
| MEM | 377,090 |
| UX | 574,562 |
| SoC | Dimensity 9400+ |
| 構成 | 8GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約9〜10万円 |
| ディスプレイ | 11インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
| 特徴 | Dimensity勢の代表格。GPU性能が高く、価格性能比も優秀。 |
5位:Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,681,655 |
|---|---|
| CPU | 852,833 |
| GPU | 933,361 |
| MEM | 363,067 |
| UX | 532,394 |
| SoC | Dimensity 9400+ |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約15〜16万円 |
| ディスプレイ | 14.6インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
| 特徴 | 5G対応のフラッグシップ。大画面と通信性能が魅力。 |
6位:Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,677,565 |
|---|---|
| CPU | 857,499 |
| GPU | 926,795 |
| MEM | 361,397 |
| UX | 531,874 |
| SoC | Dimensity 9400+ |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約14〜15万円 |
| ディスプレイ | 14.6インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
| 特徴 | Ultraモデルらしい高性能。動画編集やマルチタスクに強い。 |
7位:Galaxy Tab S11
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,652,983 |
|---|---|
| 価格(日本円換算) | 839,755 |
| ディスプレイ | 919,426 |
| MEM | 365,608 |
| UX | 528,194 |
| SoC | Dimensity 9400+ |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約13〜14万円 |
| ディスプレイ | 12.4インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
| 特徴 | 標準モデルながら高性能。価格と性能のバランスが良い。 |
8位:Red Magic Pad Pro
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,512,774 |
|---|---|
| CPU | 714,975 |
| GPU | 875,304 |
| MEM | 349,525 |
| UX | 572,970 |
| SoC | Snapdragon 8 Gen3 OC |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約11〜12万円 |
| ディスプレイ | 12.1インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
| 特徴 | OC版Snapdragon搭載。冷却性能が高くゲーム用途に強い。 |
9位:Lenovo Yoga Pad Pro
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,392,994 |
|---|---|
| CPU | 673,727 |
| GPU | 793,646 |
| MEM | 363,884 |
| UX | 561,737 |
| SoC | Snapdragon 8 Gen3 |
| 構成 | 16GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約10〜11万円 |
| ディスプレイ | 13インチ AMOLED / QHD+ / 120Hz |
| 特徴 | Yogaシリーズの高性能モデル。マルチメディア用途に強い。 |
10位:Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025
| AnTuTu v11 総合スコア | 2,376,661 |
|---|---|
| CPU | 679,882 |
| GPU | 803,525 |
| MEM | 339,370 |
| UX | 553,884 |
| SoC | Snapdragon 8 Gen3 OC |
| 構成 | 12GB RAM + 256GB |
| 価格(日本円換算) | 約9〜10万円 |
| ディスプレイ | 8.8インチ AMOLED / QHD+ / 144Hz |
| 特徴 | Gen3 OC版搭載。安定した性能でコスパ重視ユーザーにおすすめ。 |
結論|タブレット AnTuTuトップ10 11月
11月のAndroidタブレットのランキングを見て私が感じたのが
- Snapdragon 8 Eliteが上位ランク
- その次にDimensity 9400+の順
今ハイエンドタブレットはSnapdragon 8 EliteとDimensity 9400+ですね。
発売直後の新機種や流通量の少ないスマホは、性能が高くても“サンプル不足”でランキング外となる場合があります。
引用元 AnTuTu公式 2025年11月性能ランキング(タブレット部門含む)






コメント